このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。

Adobe Flash Player を取得

TRCの大規模修繕業務案内施工事例実績紹介お客様インタビューお見積りのご依頼

業務実績 (年度別)

業務実績 調査・設計・長計・
コンサルタント等
実績件数
設計・監理
(建築・設備)
実績件数
戸数
昭和57年度 (1982年) 8 件
昭和58年度 (1983年) 15 件 3 件 250 戸
昭和59年度 (1984年) 19 件 4 件 656 戸
昭和60年度 (1985年) 27 件 11 件 1,864 戸
昭和61年度 (1986年) 14 件 13 件 1,624 戸
昭和62年度 (1987年) 7 件 12 件 1,960 戸
昭和63年度 (1988年) 34 件 13 件 2,123 戸
平成元年度 (1989年) 26 件 14 件 1,653 戸
平成 2年度 (1990年) 42 件 15 件 1,459 戸
平成 3年度 (1991年) 36 件 19 件 4,689 戸
平成 4年度 (1992年) 34 件 19 件 3,139 戸
平成 5年度 (1993年) 45 件 22 件 4,122 戸
平成 6年度 (1994年) 25 件 32 件 6,844 戸
平成 7年度 (1995年) 32 件 25 件 5,629 戸
平成 8年度 (1996年) 33 件 26 件 6,616 戸
平成 9年度 (1997年) 34 件 18 件 4,448 戸
平成10年度 (1998年) 43 件 25 件 6,679 戸
平成11年度 (1999年) 48 件 38 件 7,967 戸
平成12年度 (2000年) 55 件 27 件 8,538 戸
平成13年度 (2001年) 70 件 36 件 9,431 戸
平成14年度 (2002年) 59 件 32 件 7,589 戸
平成15年度 (2003年) 81 件 37 件 8,943 戸
平成16年度 (2004年) 100 件 30 件 7,687 戸
平成17年度 (2005年) 122 件 40 件 7,082 戸
平成18年度 (2006年) 180 件 62 件 9,487 戸
平成19年度 (2007年) 179 件 57 件 11,877 戸
平成20年度 (2008年) 198 件 72 件 10,754 戸
平成21年度 (2009年) 198 件 71 件 12,329 戸
平成22年度 (2010年) 200 件 74 件 9,047 戸
平成23年度 (2011年) 217件 77件 12,571 戸
合計 2,181 件 924 件 177,057戸

実績紹介ページへ

業務実績 (地域別)



(C) 2004-2012 Copyright Tokyo Tatemono Research Center co.,ltd. All Rights Reserved.